F1直播
赛程表
积分榜
车队排名
F1中国大奖赛 上海站
F1英国大奖赛 银石赛道
F1意大利大奖赛 蒙扎赛道
F1日本大奖赛 铃鹿赛道
F1新加坡大奖赛 滨海湾
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 198 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦车队 | 176 |
| 3 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利车队 | 151 |
| 4 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦车队 | 134 |
| 5 | 卡洛斯·赛恩斯 | 威廉姆斯车队 | 122 |
| 6 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利车队 | 118 |
| 7 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯车队 | 105 |
| 8 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁 | 98 |
| 9 | 皮埃尔·加斯利 | Alpine车队 | 76 |
| 10 | 尼科·霍肯伯格 | 索伯车队 | 62 |
维斯塔潘 / 佩雷兹
诺里斯 / 皮亚斯特里
勒克莱尔 / 汉密尔顿
拉塞尔 / 安东内利
赛恩斯 / 阿尔本
阿尔伯特公园赛道 · 墨尔本
上海国际赛车场 · 上海
铃鹿赛道 · 三重县
巴林国际赛道 · 萨基尔
吉达滨海赛道 · 吉达
蒙特卡洛赛道 · 摩纳哥
吉尔·维伦纽夫赛道 · 蒙特利尔
加泰罗尼亚赛道 · 巴塞罗那